產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
本鹽霧試驗箱利用含鹽溶液或酸性含鹽溶液,在一定的溫度和相對的濕度的環(huán)境下對材料或產(chǎn)品進行加速腐蝕,重現(xiàn)材料或產(chǎn)品在一定時間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。
更新時間:2020-10-27
在線留言型號 | Y-010 | |
工作室尺寸:cm | 85X130X60 | |
外型尺寸:cm | 110*250*140 | |
技術指標 | 溫度范圍 | RT+10~65℃ |
均勻/波動度 | ≤2℃/±0.5℃ | |
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續(xù)噴霧/間隙噴霧可調可設 | |
噴嘴數(shù)量 | 1 | |
*夾角 | 110~120° | |
飽和器溫度 | 35~70℃ | |
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)\乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)\銅加速乙酸鹽霧試驗CASS試驗 | |
結構與配置 | 箱體材料 | 進口PP板材 |
箱蓋材料 | 進口PP板材,帶觀察窗 | |
箱蓋開啟 | 氣缸 | |
加熱器 | 特制鈦合金加熱管 | |
控制儀 | 日本“島電”數(shù)顯控制器 | |
傳感器 | PT100鉑金電阻 | |
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |
樣架 | 特制耐腐蝕高強度圓棒型和V型樣品架 | |
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |
電源 | 380V·50HZ | |
功率(KW) | 5 | |
執(zhí)行滿足標準 | GB/T10125(ISO9227);GB/T10587;GB/T2423.17;GJB150.11A; | |
本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
相關產(chǎn)品